販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| D号棟 | ![]() |
| E号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 2,490万円 |
延べ:91.50m2(27.67坪) |
170.49m2 (51.57坪) |
60%/200% |
|
| B号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
プロパンガス
浄化槽
上水道
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 八重瀬町具志頭 新築戸建 【全5棟】 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 2,590万円~3,390万円 | ||
| 最多価格帯 | 3390.00万円 ~3390.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
バス停 具志頭 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 132.00㎡ ~174.23㎡ | ||
| 建物面積 | 91.50㎡ ~95.84㎡ | ||
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 |
具志頭郵便局 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) 道の駅 やえせ 徒歩3分 ~ 3分 (約190m ~ 190m) ローソン 八重瀬玻名城店 徒歩10分 ~ 10分 (約740m ~ 740m) ザ・サザンリンクスゴルフクラブ 徒歩11分 ~ 11分 (約820m ~ 820m) |
||
| 備考 | 八重瀬町具志頭に新築戸建て全5棟が出ました♪ ◇カーナビ入力:沖縄県島尻郡八重瀬町具志頭321番付近 | ||
| 分譲地番号 | 245302 | ||
値下げ物件



















