物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
LDK15畳以上
吹抜
フローリング
全室フローリング
クローゼット3箇所
玄関収納
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
2面バルコニー
エレベーター
主な特徴
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
即入居可
壺屋小学校まで「徒歩5分」♪ 安里駅「徒歩4分」の便利な立地♪
物件概要
| 価格 | 3,190万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 沖縄県那覇市壺屋1丁目26-20 | ||
| アクセス | バス停『姫百合橋』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 専有面積 | 62.01㎡ | 所在階 | 7階建/2階部分 |
| 主要採光 | 北向 | バルコニー | 北向16.01㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 43戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1996年(平成8年)06月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:10,000円/月 料金帯:10,000円/月~12,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 壺屋小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 神原中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 9,600円/月 | 修繕積立金 | 19,530円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート壺屋1丁目店 徒歩1分 (約50m) 吉野家ひめゆり通り店 徒歩1分 (約50m) 安里駅 徒歩6分 (約420m) 栄町りうぼう 徒歩6分 (約470m) 壺屋小学校 徒歩8分 (約610m) タウンプラザかねひで与儀公園市場 徒歩8分 (約570m) タウンプラザかねひで与儀公園市場 徒歩8分 (約590m) セブンイレブン 国際通牧志2丁目店 徒歩9分 (約650m) のうれんプラザ 徒歩11分 (約810m) 神原中学校 徒歩10分 (約780m) |
||
| 備考 | ★ライオンズマンション壺屋第3★3LDK♪15帖LDK×2面バルコニー♪食洗機付きキッチンや浴槽付きバスなど設備が整った住まい!壺屋小学校まで「徒歩5分」♪ 安里駅「徒歩4分」の便利な立地♪ ◇周辺環境◇ ・ファミリーマート壺屋1丁目店まで徒歩1分(約50m) ・吉野家ひめゆり通り店まで徒歩1分(約50m) ・安里駅まで徒歩6分(約420m) ・栄町りうぼうまで徒歩6分(約470m) ・壺屋小学校まで徒歩8分(約610m) ・タウンプラザかねひで与儀公園市場まで徒歩8分(約570m) ・セブンイレブン 国際通牧志2丁目店まで徒歩9分(約650m) ・のうれんプラザまで徒歩11分(約810m) ・神原中学校まで徒歩10分(約780m) |
||
| 物件番号 | 4593287 | 取引態様 | 媒介 |


















担当エージェント:友利 真希
\購入相談会同時開催中/
◆住宅ローン
借入限度額や自分に合った支払い額を知りたい方
お家探しの前に資金計
画を立てたい方、住替えをお考えの方
他社で断られた方…
一度ご相談ください。専門スタッフがわかりやすくご説明します!
◆ご家族お揃いでお気軽にお越しください♪
キッズスペース・店舗前に駐車場4台完備♪
お子様連れのお客様も安心して、物件探しをご相談頂けます♪
◆お客様のご要望に応じた物件をまとめてご案内する物件ツアーも開催しております。